🏀 其他篮球赛事积分榜:
FIBA欧洲杯篮球赛 实时胜率榜
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩里斯特里 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜负胜胜 |
| 2 | BC普列维扎 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜胜负负 |
| 3 | 佩特金体育 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜负 |
| 5 | 松博特海伊 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 6 | 波斯尼亚 | 4 | 2 | 0.667 | 胜负胜胜胜 |
| 7 | 布伦瑞克篮球 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 8 | 安特卫普巨人 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 9 | 第戎 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 10 | 内夫特奇 | 3 | 3 | 0.500 | 负负胜胜胜 |
| 1 | 雷吉亚纳 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 西博纳 | 3 | 3 | 0.500 | 负负负胜胜 |
| 1 | 索波特特雷弗尔 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 4 | 阿布歇隆雄狮 | 2 | 4 | 0.333 | 胜负胜负负 |
| 1 | 萨拉戈萨篮球俱乐部 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 1 | 米科诺斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 2 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 巴肯熊 | 2 | 4 | 0.333 | 负负胜胜负 |
| 4 | 阿诺索西斯 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 1 | 萨萨里 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜胜 |
| 3 | 费希塔 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 4 | 沃尔恰 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 1 | 沙隆 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 帕奥克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 卡勒夫/克拉莫 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 巴什基米 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 安维尔弗沃茨瓦韦克 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 4 | 瓦尔米耶拉玻璃维亚 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 塔尔图大学 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 伊拉克利斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 布尔诺 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 3 | 斯科普里MZT | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 库塔伊西 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 1 | 南锡 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 塞德维塔青年 | 5 | 1 | 0.833 | 负胜胜胜胜 |
| 2 | 凯拉夫诺斯 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 什切青 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 佩利斯特 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负胜 |
| 4 | 尼特拉蓝翼 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | CSM奥拉迪亚 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 1 | 克拉约瓦SCM | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 2 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | AEK拉纳卡 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负胜胜 |
| 3 | 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 明尼苏达山猫 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 科罗纳布拉索夫 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 1 | 奥斯坦德 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 罗斯托克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 索尔诺克石油 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 绿山城 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4 | 波尔图 | 2 | 4 | 0.333 | 负负负胜负 |
| 4 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 特里尔 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | 穆尔西亚 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜负 |
| 2 | 斯普利特 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 特雷普察 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 | 卢布林 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜负负负 |
| 4 | 里尔斯基体育家 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负胜 |
关于 FIBA欧洲杯 最新排名与常规赛战绩
FIBA欧洲杯篮球赛 按赛区展示球队排名、胜负场、胜率和近期连胜连败,方便了解季后赛席位竞争。
常规赛排名会影响季后赛资格和首轮主场优势。点击球队名称,可以继续查看球队资料、后续赛程和近期比赛。
佩里斯特里
BC普列维扎
佩特金体育
松博特海伊
波斯尼亚
布伦瑞克篮球
安特卫普巨人
第戎
内夫特奇
雷吉亚纳
西博纳
索波特特雷弗尔
阿布歇隆雄狮
萨拉戈萨篮球俱乐部
米科诺斯
普罗夫迪夫火车头
巴肯熊
阿诺索西斯
萨萨里
费希塔
沃尔恰
沙隆
帕奥克
卡勒夫/克拉莫
巴什基米
安维尔弗沃茨瓦韦克
瓦尔米耶拉玻璃维亚
塔尔图大学
毕尔巴鄂
伊拉克利斯
布尔诺
斯科普里MZT
库塔伊西
南锡
塞德维塔青年
凯拉夫诺斯
什切青
佩利斯特
尼特拉蓝翼
CSM奥拉迪亚
克拉约瓦SCM
葡萄牙体育
AEK拉纳卡
埃森莱尔埃罗克斯波尔
明尼苏达山猫
科罗纳布拉索夫
奥斯坦德
罗斯托克
索尔诺克石油
绿山城
波尔图
赫罗纳篮球俱乐部
特里尔
穆尔西亚
斯普利特
特雷普察
卢布林
里尔斯基体育家