2026年8月15日,日职联神户胜利船主场迎战东京FC。客队两度领先,主队两度扳平。上半场双方各入一球,下半场再次各入一球,全场比分2比2。
神户胜利船主场拿到1分,东京FC客场带走1分。两队积分榜位置未发生变化。
日职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 东京FC |
| 2025-05-10 | 东京FC | 1 : 0 | 神户胜利船 |
| 2024-10-18 | 神户胜利船 | 0 : 2 | 东京FC |
| 2024-03-09 | 东京FC | 1 : 2 | 神户胜利船 |
| 2023-08-26 | 东京FC | 2 : 2 | 神户胜利船 |
| 2023-05-27 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 东京FC |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永仓 | 东京FC | 8.6 | 91 | 2 | 0 |
| 马特乌斯·图勒 | 神户胜利船 | 7.7 | 91 | 0 | 0 |
| 森重真人 | 东京FC | 7.7 | 91 | 0 | 0 |
| 山川哲史 | 神户胜利船 | 7 | 91 | 0 | 0 |
| A·舒尔茨 | 东京FC | 7 | 91 | 0 | 0 |
| 大迫勇也 | 神户胜利船 | 7 | 91 | 1 | 0 |
| K.佐藤 | 东京FC | 7 | 74 | 0 | 1 |
| 长友克哉 | 神户胜利船 | 7 | 74 | 0 | 0 |
| 贡达 | 神户胜利船 | 6.9 | 91 | 0 | 0 |
| 高桥一诚 | 神户胜利船 | 6.9 | 42 | 0 | 0 |
| 中川 | 东京FC | 6.9 | 28 | 0 | 1 |
| 日高 | 神户胜利船 | 6.9 | 17 | 0 | 0 |
2026年8月15日,日职联神户胜利船主场迎战东京FC。客队两度领先,主队两度扳平。上半场双方各入一球,下半场再次各入一球,全场比分2比2。
神户胜利船主场拿到1分,东京FC客场带走1分。两队积分榜位置未发生变化。