东京绿茵主场0-2负于神户胜利船。神户上半场率先破门,下半场再入一球锁定胜局。主队全场未能改写比分,进攻端机会寥寥。
神户胜利船带走三分,东京绿茵遭遇主场失利。双方差距体现在门前效率与防守稳定性上。比赛终场哨响,比分定格在0-2。
日职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 神户胜利船 | 4 : 0 | 东京绿茵 |
| 2025-04-12 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 神户胜利船 |
| 2024-11-10 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 神户胜利船 |
| 2024-05-26 | 神户胜利船 | 0 : 1 | 东京绿茵 |
| 2013-08-21 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 东京绿茵 |
| 2013-05-12 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 神户胜利船 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高桥一诚 | 神户胜利船 | 8.23 | 89 | 1 | 0 |
| 长友克哉 | 神户胜利船 | 8.19 | 90 | 1 | 0 |
| 山川哲史 | 神户胜利船 | 7.31 | 90 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·维多托 | 东京绿茵 | 7.14 | 90 | 0 | 0 |
| 酒井高德 | 神户胜利船 | 7.12 | 90 | 0 | 0 |
| 日高 | 神户胜利船 | 7.06 | 45 | 0 | 0 |
| 桑崎裕也 | 神户胜利船 | 7.03 | 13 | 0 | 0 |
| 贡达 | 神户胜利船 | 6.94 | 90 | 0 | 0 |
| 小松 | 神户胜利船 | 6.93 | 59 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·图勒 | 神户胜利船 | 6.75 | 90 | 0 | 0 |
| 林直树 | 东京绿茵 | 6.75 | 45 | 0 | 0 |
| 井手口阳介 | 神户胜利船 | 6.68 | 90 | 0 | 0 |
东京绿茵主场0-2负于神户胜利船。神户上半场率先破门,下半场再入一球锁定胜局。主队全场未能改写比分,进攻端机会寥寥。
神户胜利船带走三分,东京绿茵遭遇主场失利。双方差距体现在门前效率与防守稳定性上。比赛终场哨响,比分定格在0-2。