2026年9月12日,荷乙联赛,NAC布雷达主场对阵乌得勒支青年。客队打入三球,主队打入两球,全场比分定格为2比3,乌得勒支青年获胜。
本场在布雷达主场进行。乌得勒支青年从客场带走三分,NAC布雷达主场告负。记分牌显示:NAC布雷达 2比3 乌得勒支青年。
荷乙本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | NAC布雷达 | 2 : 3 | 乌得勒支青年 |
| 2024-03-01 | NAC布雷达 | 3 : 1 | 乌得勒支青年 |
| 2023-10-02 | 乌得勒支青年 | 1 : 1 | NAC布雷达 |
| 2023-02-20 | 乌得勒支青年 | 4 : 1 | NAC布雷达 |
| 2022-09-16 | NAC布雷达 | 3 : 1 | 乌得勒支青年 |
| 2022-04-04 | 乌得勒支青年 | 1 : 0 | NAC布雷达 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保罗格拉顿 | NAC布雷达 | 9 | 37 | 2 | 0 |
| 诺阿·邓达斯 | 乌得勒支青年 | 8.65 | 64 | 2 | 0 |
| 埃曼纽尔欧文 | 乌得勒支青年 | 7.73 | 64 | 1 | 0 |
| 博伊德卢卡森 | NAC布雷达 | 7.27 | 64 | 0 | 1 |
| 比约恩门佐 | 乌得勒支青年 | 6.86 | 28 | 0 | 1 |
| 尤斯里斯拜 | 乌得勒支青年 | 6.76 | 64 | 0 | 1 |
| 泰恩登博亨德 | 乌得勒支青年 | 6.75 | 57 | 0 | 0 |
| 穆萨苏马诺 | NAC布雷达 | 6.73 | 64 | 0 | 1 |
| 米塞胡伊 | NAC布雷达 | 6.66 | 64 | 0 | 0 |
| 扬范登贝赫 | NAC布雷达 | 6.61 | 64 | 0 | 0 |
| 里奇奥莫罗瓦 | 乌得勒支青年 | 6.56 | 7 | 0 | 0 |
| 科伊 | 乌得勒支青年 | 6.53 | 64 | 0 | 0 |
2026年9月12日,荷乙联赛,NAC布雷达主场对阵乌得勒支青年。客队打入三球,主队打入两球,全场比分定格为2比3,乌得勒支青年获胜。
本场在布雷达主场进行。乌得勒支青年从客场带走三分,NAC布雷达主场告负。记分牌显示:NAC布雷达 2比3 乌得勒支青年。