北京时间2026年9月7日,巴甲赛场上,科林蒂安主场迎战沙佩科恩斯。全场战罢,科林蒂安1-2不敌对手,未能在家门口拿分。
客队沙佩科恩斯率先攻破防线,随后主队将比分扳平。终场前沙佩科恩斯再下一城,将比分定格为1-2。科林蒂安主场遭遇失利,积分榜上未获任何进账。
巴甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 沙佩科恩斯 |
| 2026-03-20 | 沙佩科恩斯 | 0 : 0 | 科林蒂安 |
| 2021-11-02 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 2021-07-09 | 沙佩科恩斯 | 0 : 1 | 科林蒂安 |
| 2019-10-02 | 沙佩科恩斯 | 0 : 1 | 科林蒂安 |
| 2019-05-01 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 沙佩科恩斯 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马西尼奥 | 沙佩科恩斯B | 8.61 | 82 | 2 | 0 |
| 马特乌斯·比杜 | 科林蒂安 | 7.72 | 90 | 1 | 0 |
| 安德森 | 沙佩科恩斯B | 7.51 | 90 | 0 | 0 |
| 埃托尔 | 沙佩科恩斯B | 7.07 | 74 | 0 | 1 |
| 马特乌兹尼奥 | 科林蒂安 | 7.05 | 90 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃·恩里克 | 科林蒂安 | 6.98 | 90 | 0 | 1 |
| 雅尼克·博拉西 | 沙佩科恩斯B | 6.91 | 29 | 0 | 1 |
| 卡乌埃·卡马戈 | 科林蒂安 | 6.87 | 90 | 0 | 0 |
| 布雷诺 | 科林蒂安 | 6.68 | 90 | 0 | 0 |
| 卡米洛 | 沙佩科恩斯B | 6.66 | 90 | 0 | 0 |
| 爱德华多多马 | 沙佩科恩斯B | 6.62 | 90 | 0 | 0 |
| 凯奥·塞萨尔 | 科林蒂安 | 6.58 | 90 | 0 | 0 |
北京时间2026年9月7日,巴甲赛场上,科林蒂安主场迎战沙佩科恩斯。全场战罢,科林蒂安1-2不敌对手,未能在家门口拿分。
客队沙佩科恩斯率先攻破防线,随后主队将比分扳平。终场前沙佩科恩斯再下一城,将比分定格为1-2。科林蒂安主场遭遇失利,积分榜上未获任何进账。